J1 第11節
- キックオフ:
- 5/14(日)13:00
- 試合会場:
- IAIスタジアム日本平
1 | 1 | 前半 | 0 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
13 | 試合後勝点 | 15 |
スターティングメンバー
清水エスパルス
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | 六反 勇治 | |
DF | 3 | 犬飼 智也 | |
5 | 鎌田 翔雅 | ||
25 | 松原 后 | ||
26 | 二見 宏志 | ||
MF | 7 | 六平 光成 | |
8 | チアゴ アウベス | ||
10 | 白崎 凌兵 | ||
20 | 竹内 涼 | ||
22 | 枝村 匠馬 | ||
FW | 9 | 鄭 大世 |
サガン鳥栖
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | 権田 修一 | |
DF | 5 | キム ミンヒョク | |
13 | 小林 祐三 | ||
23 | 吉田 豊 | ||
35 | 青木 剛 | ||
MF | 4 | 原川 力 | |
6 | 福田 晃斗 | ||
7 | 鎌田 大地 | ||
14 | 高橋 義希 | ||
FW | 9 | 趙 東建 | |
32 | ビクトル イバルボ |
ベンチ入り選手
清水エスパルス
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | 高木和 徹 | |
DF | 27 | 飯田 貴敬 | |
45 | 角田 誠 | ||
MF | 11 | 村田 和哉 | |
14 | 野津田 岳人 | ||
30 | 金子 翔太 | ||
FW | 23 | 北川 航也 |
サガン鳥栖
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | 辻 周吾 | |
DF | 3 | フランコ スブットーニ | |
8 | 藤田 優人 | ||
MF | 20 | 小川 佳純 | |
50 | 水野 晃樹 | ||
FW | 18 | 富山 貴光 | |
22 | 池田 圭 |
ここ数試合の結果を見ていると明らかに、弱点となっている点が如実に明らかになってきた。
本来は、夏になると他のチームより粘り腰を見せて勝ちを拾っていたのがエスパルスのチーム作りというモノだったように想うが、降格した頃からそうした歯車が狂っている。
これはひとえに、フィジカルの不足だ。
当初は若返りとう面で成長をしていく事でフィジカル不足も補われていくはずは、怪我がちになり、無理をしてまた怪我をするという悪循環。
この当たりは数字にも表れていて、後半になると失点が多くなる。
この課題を解決するのはハッキリ言ってシーズン中では無理だろう。
そうした意味ではターンオーバーをひいて疲れを蓄積しないようにしているはずなのに、90分戦えないチームになってしまったのはフィジカルコーチの失策と言える。
このフィジカルについては、本当に降格以前からずっと言われていたことで、テセの言葉を借りればフィジカル=球際と言う事になるのでしょうし、今日の解説で興津さんも言っていたけど、走る・止まる・蹴るこれがサッカーなのに、後半は走る・止まるがまるで機能しなくなる。
コレで勝てというのは難しいわけで、この兆候は、実際には鹿島戦で明確に出ていた。
後半立て続けに3失点というのは走れず、止まれないため、相手にあしらわれてゲームを壊している。
今日の試合で言えば、チアゴを下げた当たりまでがゲームでそれ以降は球をただ前に蹴り出しているだけ。
これは、本当ならボランチに当てて、ためを作ったりするわけなんだけど、ボックスを深く形成してしまうのでボランチもそこに吸収されてしまう。
ボランチが何故2枚なのとか言えば、左右のバランスをとるのも勿論だが、つるべの動きで守勢と攻勢をバランスするのが役目なはずなのに、六平と竹内はずるずると守備に吸収されてしまうのでセカンドボールも拾えない。
これは、セットプレーで興津さんは褒めていたがテセが守備に積極参加している事にも由来する。
本来ボランチを下げるなら、セカンドボールを拾う位置にFWがいなくてはいけないのに全員で守備をしてしまっている。
ペナルティエリア内に一人でも多くの人を並べたいのはわかるが、それでは、跳ね返すだけでボールを納めてロングカウンターをする事が出来なくなってしまう。
走れない事が決定機を逃してしまっている
今日の自分たちでもぎ取った1点になるはずだったドフリーのテセがゴール出来なかった事が走れないと言う事をよく表している。
ドフリーでドリブルをしている時に白﨑がすぐ後ろを走っているわけだけど、これを追い抜くつもりでサイドへ押し上げれば、テセはスピードを落とす必要もないわけでキーパーは選択肢が増えるため飛び出しに迷いが生まれると言う事が想定出来た。
だから、白﨑は本来は後ろからのフォローとしてテセの後ろを走るのではなく、追い越すくらいでサイドに流れるような走りをしなくてはならいのにそれが出来ていない。
コレは、単に走れてないのとそうした判断は出来てないので、単にもったいないと言うより敗因をつくり出してしまっている。
任せるのではなく、攻めるためのフリーランが見えないのだろう。
コレが出来ないようでは唯一の勝ちパターンとしては、前半か後半15分までに試合を決定づける事だけど、それはなかなか難しい。
この現状を鑑みて
このままだと下位に沈んでしまうのは明白なので、そうした事を回避するためには、ボランチからのビルドアップとサイドハーフである白﨑・枝村の扱いと言った中盤の構成を再考する必要もあるのではないだろうか?
フレイレなどの守備のボランチとビルドアップ出来る枝村・竹内をきちんと中心にして枝村の位置に野津田かデュークを置くといった方法も試す必要がある。
カヌなども必要において試して見る必要があるが、カヌはどうも怪我ばかりでそのポテンシャルも未知数な事から、チアゴ・フレイレ・ディークが計算出来る選手なわけだから、小林監督もそうした意味で、もっと大胆な采配を期待したい。
交代を見越した配置をするなら、そうした意味でディークと村田、フレイレと六平といったパートナーを想定すると言った事も必要だろう。
村田と枝村というのはどうにもちぐはぐがあり、野津田のボランチもお役御免でいいように想う。
こうした配慮がないので、無理がたたり犬飼の怪我などにつながってしまっているのだと想う。(無理が出てきてしまっていると言う意味で)
今までの成功体験は、この試合で、霧散したことは事実なんだから、考え方をもう一度根底からひっくり返さないとやりながら変えていくというのは今のチームではちょっと難しいので、そこはトップダウンで采配するしかないでしょう。

※しかし、オープニングでコイントスを忘れたくらい緊張していたのかテセの動きがチアゴが入る事によって緩慢になっている。
今だからこそ出来る改革
ここまでの事を振り返って、それを踏まえて、ジュニオールがいたときにフロンターレのように前半は、わがままに徹したプレーで前線の王様にテセがなってもいいのではないだろうか。その周りをチアゴが使うと言うのが理想のような気がする。
そうする事で少ない人数でも攻撃を組み立てる事が出来るようにするのも手だろう。
サイド攻撃というのは、相手に研究されてしまっているのだからストロングポイントを増やす。
そうすれば、白﨑などが前線に食い込んだままになりがちなのがもう少し下がってパスを中で受ける役目なども出来るだろうし。
中盤に厚みをつける事も出来る。
前はそれでいいとして、中盤の後ろのチョイスなどに犬飼の怪我もあり再考の余地があるように想います。
フレイレ・カヌなどを考慮した布陣を考えるべきなんでしょうね。
今は再度、守備から見直す時期に来ている。
テキスト速報
時間 | チーム | テキスト速報 |
---|---|---|
前半0分 | 清水ボールでキックオフ、試合開始 | |
前半0分 | 清水 | フォーメーションは4-4-2と予想される。前節からのスタメン変更はなし。出場したここ4試合の公式戦で3得点を挙げているチアゴアウベスは、今節も先発出場。鄭大世と2トップを形成する |
前半0分 | 鳥栖 | フォーメーションは4-3-1-2と予想される。前節からのスタメン変更は2人。欠場の谷口と豊田に代わり、青木とビクトルイバルボが先発出場。青木は今季のリーグ戦では初出場となる |
前半0分 | 今季はまだホームでの勝利がない清水と、同様にアウェイでの勝利がない鳥栖。ともに大きな一勝を目指す | |
前半0分 | 清水は鄭大世が、鳥栖は吉田がそれぞれキャプテンマークを巻く | |
前半0分 | 清水 | 松原はここまでリーグ戦全試合でフル出場。前節で負傷との報道もあったが、この試合も先発出場を果たす |
前半0分 | 鳥栖 | 古巣との対戦となる吉田は先発出場。左サイドバックの位置に入り、かつて本拠地としてプレーしたアイスタでの活躍を期す |
前半2分 | 鳥栖 | 福田が相手のパスをカットしてドリブルで持ち上がる。福田はそのまま敵陣中央からミドルシュートを放つが、枠に飛ばすことができない |
前半4分 | 清水 | チアゴアウベスがペナルティエリア手前で後ろ向きでボールを受け、反転して縦にパスを出す。しかし、味方に合わずにDFに当たって右CKを獲得する |
前半5分 | 清水 | キッカーのチアゴアウベスはショートコーナーを選択。六平がクロスを送るが、DFにクリアされて右CKを獲得 |
前半6分 | 清水 | キッカーはチアゴアウベス。クロスを送り、ペナルティエリア内での競り合いとなるが、相手にクリアされてしまう |
前半8分 | 清水 | 松原がドリブルで縦に仕掛けるが、DFの対応に遭って倒されてしまう。ファウルはなし |
前半9分 | 清水 | 左CKを獲得。キッカーのチアゴアウベスがクロスを送り、犬飼が頭で折り返す。反応した松原がシュートを放つが、DFに至近距離でブロックされてしまう |
前半11分 | 清水 | 鄭大世が右サイドに展開し、鎌田がスペースに縦のパスを出す。チアゴアウベスが走り込んでクロスを上げるも、ペナルティエリア内に入り込んだ白崎はDFと競り合って頭で合わせることができず |
前半13分 | 清水 | 松原が左サイドからドリブルで切れ込み、枝村にパス。枝村がシュートを放つが、ミートできずにDFにクリアされる。こぼれ球を拾ってつなぎ、枝村が再びシュートを放つも、DFにブロックされて右CKを獲得 |
前半14分 | 清水 | キッカーのチアゴアウベスがクロスを送り、白崎が頭で合わせる。しかし、枠に飛ばすことができない |
前半16分 | 鳥栖 | 鎌田がDFを振り切り、ペナルティエリア左からクロスを供給する。しかし、六反にキャッチされてしまう |
前半18分 | 鳥栖 | 福田が左サイドのスペースにパスを出し、ビクトルイバルボが走り込んで受ける。ビクトルイバルボはボールをキープして中央に送るも、チャンスにはつながらない |
前半19分 | 清水 | 鄭大世が敵陣中央からミドルシュートを放つも、枠を大きく外れる |
前半21分 | 清水 | チアゴアウベスがサイドチェンジのボールを送る。松原は中央に戻し、走り込んだチアゴアウベスがシュートを放つが、DFにブロックされる |
前半23分 | 清水 | GOOOOOAL!!鄭大世がDFの対応に遭ってボールを失うものの、こぼれ球に反応したチアゴアウベスがペナルティエリア手前の右で左足を振り抜く。ボールはゴール右隅に突き刺さる |
前半25分 | 鳥栖 | 吉田が左サイドのスペースにボールを送る。味方が走り込むが、DFの対応に遭って受けることができない |
前半28分 | 鳥栖 | 自陣から右サイドにロングボールが送られる。鎌田が走り込んで受け、バックパスを出すが、味方との呼吸が合わずにタッチラインを割ってしまう |
前半30分 | 鳥栖 | 左サイドの敵陣中央でFKを獲得する |
前半31分 | 鳥栖 | キッカーの原川がクロスを送るが、鄭大世にはね返される。こぼれ球に反応した吉田が頭でつなぎ、原川が再びクロスを供給する。しかし、DFにクリアされてしまう |
前半33分 | 鳥栖 | 原川が左サイドに展開。吉田が受けて縦に仕掛けるが、DFに対応されて左CKを獲得する |
前半34分 | 鳥栖 | キッカーの原川がクロスを上げるが、DFにクリアされる。こぼれ球を吉田が拾ってペナルティエリア手前からシュートを放つが、相手に当たって右CKを獲得する |
前半34分 | 鳥栖 | キッカーがクロスを送るも、味方に当たったボールは六反にパンチングではじき出される |
前半37分 | 鳥栖 | 福田と吉田がパス交換を行い、吉田が左サイドの敵陣中央からクロスを送るも、DFにブロックされてしまう |
前半39分 | 清水 | 鎌田がビクトルイバルボにファウルを受け、右サイドの敵陣浅い位置でFKを獲得する |
前半39分 | 清水 | キッカーのチアゴアウベスがクロスを送る。直接ゴールに向かうも、枠の上に外れる |
前半41分 | 鳥栖 | 福田がクロスを送るが、DFにはね返される。こぼれ球を趙東建が落としてキープし、走り込んだ原川がシュートを放つも、枠の右に外れる |
前半44分 | 鳥栖 | 福田が鎌田に倒されて左サイドの敵陣中央でFKを獲得する |
前半45分 | 鳥栖 | キッカーの原川がクロスを送るが、味方との呼吸が合わずにボールはゴールラインを割ってしまう |
前半46分 | アディショナルタイムは1分の表示 | |
前半46分 | 清水 | チアゴアウベスがファウルを受け、左サイドの敵陣中央でFKを獲得する |
前半47分 | 清水 | ボールサイドには枝村とチアゴアウベスが立つ。枝村がクロスを送るが、権田にキャッチされてしまう |
前半47分 | 前半終了。1-0と、ホームの清水のリードで試合を折り返す | |
後半0分 | 鳥栖ボールでキックオフ、後半開始 | |
後半1分 | 清水 | チアゴアウベスがドリブルで持ち上がり、左サイドに送る。鄭大世がクロスを送るが、DFにはね返される。こぼれ球を枝村が拾い、ペナルティエリア右隅からクロスを送るも、ボールはゴールラインを割ってしまう |
後半3分 | 鳥栖 | 相手のパスミスに反応してカットし、こぼれたボールにビクトルイバルボが反応する。抜け出してGKと1対1となり、シュートを放つが、六反にセーブされてしまう |
後半4分 | 鳥栖 | 福田が左サイドの敵陣中央から低いクロスを送るも、GKにキャッチされる |
後半6分 | 清水 | チアゴアウベスが足を押さえてピッチに倒れ込むが、すぐに立ち上がってプレーを再開する |
後半6分 | 清水 | 六平がパスをカットしてそのまま持ち上がろうとするが、吉田の対応に遭ってボールを失う |
後半7分 | 鳥栖 | ビクトルイバルボが左サイドの敵陣深くでボールを持ち、ペナルティエリア内に進入。マイナスのクロスを送るも、DFにカットされる |
後半9分 | 鳥栖 | キムミンヒョクがディフェンスラインの裏を狙ったロングボールを送るが、直接GKに渡ってしまう |
後半10分 | 鳥栖 | ビクトルイバルボが味方とのパス交換で抜け出し、ペナルティエリア左からクロスを送るが、DFにブロックされて左CKを獲得する |
後半11分 | 鳥栖 | キッカーは吉田につなぎ、吉田がクロスを上げるが、決定機に持ち込むことはできず |
後半12分 | 清水 | 六平がスルーパスを出す。白崎が反応するも、ボールは直接権田に渡ってしまう |
後半13分 | 鳥栖 | 原川が前線にボールを送るが、DFにカットされる。こぼれ球に鎌田が反応して拾うも、オフサイドの判定 |
後半14分 | 清水 | チアゴアウベスがボールを持ち、ラストパスを出す。白崎が滑り込みながらシュートを放つが、DFに当たって左CKを獲得する |
後半15分 | 清水 | キッカーのチアゴアウベスがクロスを送るも、DFにクリアされてしまう |
後半17分 | 清水 | 鄭大世がセンターサークル付近でボールを奪い、そのままドリブルで持ち上がる。GKと1対1になるが、シュートはセーブされてしまい、右CKを獲得する |
後半18分 | 清水 | キッカーのチアゴアウベスがクロスを送る。二見が合わせるが、ボールはゴールラインを割ってしまう |
後半19分 | 鳥栖 | 右サイドからディフェンスラインの裏を狙ったクロスが出される。趙東建が走り込むも、オフサイドの判定 |
後半20分 | 鳥栖 | 32ビクトルイバルボOUT→22池田IN |
後半20分 | 鳥栖 | 池田にとってこの試合が今季のリーグ戦では初出場となる |
後半22分 | 鳥栖 | パスをつなぎ、吉田が左サイドの敵陣中央からクロスを送るが、DFにはね返される |
後半23分 | 鳥栖 | 鎌田がペナルティエリア右隅でボールを受け、ドリブルを仕掛ける。鎌田はそのまま強引にシュートを放つが、枠をとらえられない |
後半23分 | 清水 | 犬飼が相手との交錯の中で足を痛めてピッチに倒れ込み、担架で運び出される。清水は一時的に10人でのプレーとなる |
後半25分 | 鳥栖 | 6福田OUT→50水野IN |
後半26分 | 清水 | 3犬飼OUT→45角田IN |
後半27分 | 清水 | 六平にイエローカード |
後半27分 | 清水 | 六平が危険なスライディングタックルを行い、警告の対象となる |
後半28分 | 鳥栖 | ブロックを作って守る相手に対し、パスをつないでチャンスをうかがう時間帯となる |
後半29分 | 清水 | 金子が出場の準備を進める |
後半30分 | 鳥栖 | 趙東建がこぼれ球を拾い、パスをつなぐ。水野がクロスを送り、池田がトラップするも、DFの対応に遭ってシュートには持ち込めない |
後半31分 | 清水 | 8チアゴアウベスOUT→30金子IN |
後半34分 | 鳥栖 | 趙東建が敵陣浅い位置で角田に倒されてFKを獲得する |
後半35分 | 鳥栖 | キッカーの水野が浮き球のパスを入れるが、角田にはね返される |
後半37分 | 鳥栖 | 権田がロングフィードを送る。DFにはね返されるが、こぼれ球を池田が拾ってつなぐ。鎌田がペナルティエリア左からグラウンダーのクロスを送るも、味方にはつながらない |
後半39分 | 清水 | 22枝村OUT→14野津田IN |
後半40分 | 清水 | 浮き球のボールに反応した鄭大世が競り合いに勝って頭で落とす。金子が拾うも、DFの対応に遭ってボールを失う |
後半42分 | 鳥栖 | 左サイドにボールをつなぎ、吉田が縦に仕掛けるが、DFの対応に遭う。ボールはタッチラインを割ってしまう |
後半43分 | 鳥栖 | 35青木OUT→18富山IN |
後半45分 | 鳥栖 | 水野がペナルティエリア手前の右から浮き球のパスを送り、味方が頭で合わせるも、枠を大きく外れてしまう |
後半45分 | 清水 | 鎌田がピッチに倒れ込む。足をつったような様子を見せるが、立ち上がってプレーを再開する |
後半46分 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
後半47分 | 鳥栖 | 水野がロングスローでボールを送るが、鄭大世にクリアされて右CKを獲得する |
後半48分 | 鳥栖 | キッカーの水野がクロスを送るが、DFにクリアされる。こぼれ球を拾ってつなぎ、吉田が浮き球のパスを入れるも、DFにはね返される |
後半49分 | 鳥栖 | GOOOOOAL!!前線にグラウンダーのボールが入る。ペナルティエリア手前での奪い合いとなるが、流れたボールを水野が拾う。水野は飛び込んだ六反をかわして、左に流れながらシュートを放ち、ゴールネットを揺らす |
後半51分 | 清水 | 角田にイエローカード |
後半51分 | 試合終了。1-1で引き分けに終わった |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 |
2 | 鹿島アントラーズ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 |
3 | ガンバ大阪 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 |
4 | FC東京 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | ヴィッセル神戸 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
6 | 柏レイソル | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 |
7 | 川崎フロンターレ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
8 | セレッソ大阪 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | 横浜F・マリノス | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
10 | ジュビロ磐田 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
11 | サガン鳥栖 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
12 | 清水エスパルス | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14 | ベガルタ仙台 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
15 | 北海道コンサドーレ札幌 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
16 | サンフレッチェ広島 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 |
17 | アルビレックス新潟 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 |
18 | 大宮アルディージャ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 |