2017 J1 第二節試合結果
J1 第2節
- キックオフ:
- 3/4(土)14:00
- 試合会場:
- エディオンスタジアム広島
サンフレッチェ広島
0 | 0 | 前半 | 0 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 試合前勝点 | 0 |
清水エスパルス
スターティングメンバー
サンフレッチェ広島
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 林 卓人 | |
DF | 4 | 水本 裕貴 | |
5 | 千葉 和彦 | ||
33 | 塩谷 司 | ||
MF | 7 | 茶島 雄介 | 交代: 後半11分 |
10 | フェリペ シウバ | ||
14 | ミキッチ | ||
15 | 稲垣 祥 | 交代: 後半32分 | |
16 | 清水 航平 | ||
29 | 森島 司 | 交代: 後半25分 | |
FW | 50 | 工藤 壮人 |
清水エスパルス
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | 六反 勇治 | |
DF | 3 | 犬飼 智也 | |
5 | 鎌田 翔雅 | ||
25 | 松原 后 | ||
45 | 角田 誠 | ||
MF | 7 | 六平 光成 | |
10 | 白崎 凌兵 | ||
22 | 枝村 匠馬 | 交代: 後半43分 | |
30 | 金子 翔太 | 交代: 後半48分 | |
44 | フレイレ | ||
FW | 9 | 鄭 大世 | 交代: 後半29分 |
ベンチ入り選手
サンフレッチェ広島
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | 廣永 遼太郎 | |
DF | 2 | 野上 結貴 | |
MF | 3 | 高橋 壮也 | |
28 | 丸谷 拓也 | 交代: 後半32分 | |
30 | 柴崎 晃誠 | 交代: 後半11分 | |
FW | 22 | 皆川 佑介 | |
31 | 宮吉 拓実 | 交代: 後半25分 |
清水エスパルス
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 43 | 植草 裕樹 | |
DF | 26 | 二見 宏志 | |
27 | 飯田 貴敬 | ||
MF | 6 | 杉山 浩太 | 交代: 後半43分 |
11 | 村田 和哉 | ||
FW | 19 | ミッチェル デューク | 交代: 後半48分 |
23 | 北川 航也 | 交代: 後半29分 |
戦評
エスパルスとしてはJ1第二節のアウェー戦、厳しい戦いを覚悟していたけど崩しきれないといった事や、フィニッシュへ行く前のミスなどを考えると出来は決してよくなかったように思う。
フレイレと白崎がもう少しマッチして欲しい。
けが人が続出で安定したメンバーというのが厳しいのかもしれないけれど、それは昨年もそうだったわけで、今いるメンバーを組み合わせて戦うべきですね。
しかし、松原のマリーシアが効いてPKを獲得、テセがゴールを落ち着いて決めてくれました。
フィニッシャーとしては、ブラジル人フォワードを補強(レンタル移籍)して外国人が枠をオーバーしているような。
- フレイレ
- カヌ
- 新規フォワード
アジア枠? ↓ - ミッチェル・デューク
- ビョン・ジュンボン
- キム・ボムヨン
すでに保有枠オーバーな事を考えるとよくわからない。
どうなる外国人枠。
試合経過
後半8分0 – 1 | 得点:鄭 大世 | |
---|---|---|
茶島 雄介>柴崎 晃誠 | 後半11分 | |
森島 司>宮吉 拓実 | 後半25分 | |
後半29分 | 鄭 大世>北川 航也 | |
稲垣 祥>丸谷 拓也 | 後半32分 | |
後半43分 | 枝村 匠馬>杉山 浩太 | |
後半48分 | 金子 翔太>ミッチェル デューク |
スタッツ
10 | シュート | 8 |
---|---|---|
6 | 直接FK | 3 |
1 | 間接FK | 1 |
4 | CK | 4 |
0 | PK | 1 |
9 | GK | 13 |
1 | オフサイド | 1 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ベガルタ仙台 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 柏レイソル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | 浦和レッズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | 横浜F・マリノス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | 清水エスパルス | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 鹿島アントラーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | アルビレックス新潟 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | サンフレッチェ広島 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | セレッソ大阪 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | サガン鳥栖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | 大宮アルディージャ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
2017年3月4日